Condition New Alat Pengukur Perbedaan Warna Amtast Seri AMT-528 merupakan Alat digital untuk mengukur membedakan warna, Color Spectrophotometer Digital yang portable sebagai Alat ukur warna ( Pengujian warna ) yang nilai kepastiannya sangat akurat .Alat Pengukur Perbedaan Warna Amtast Seri AMT-528
AMT-528 adalah seri Spectrophotometer Color Digital yang portable yang bertujuan untuk Alat ukur yang dapat membedakan warna pada sample dengan penyesesuaian standar yang ditetapkan dan digunakan dalam plastik, elektronik, cat, tinta, tekstil, garmen, percetakan dan pencelupan, makanan, kesehatan, kosmetik, industri, lembaga penelitian ilmiah, sekolah dan laboratorium . Bermacam-macam Alat Ukur Warna yang membedakan warna antara sample yang dikehendaki terhadap nilai standar ketetapan yang dalam hal ini sebagai jaminan kepuasan dan kenyamanan dalam memprediksi warna yang akan diproduksi dalam quantity tertentu. Banyak seri untuk informasi Alat ukur warna digital yang kami distribusikan disini dan apabila ada kebutuhan dalam pengukuran warna untuk Objek bahan tertentu yang anda butuhkan silahkan hubungi kami segera.
Alat Pengukur Perbedaan Warna Amtast Seri AMT-528 adalah alat yang digunakan untuk mengukur warna dalam pengujian warna. Instrumen sebagai pengukur perbedaan warna ini seringkali disebut dengan Pembaca Warna ( Color Reader ). Nilai sensitifitas pengukur perbedaan warna ini adalah terhadap setiap cahaya yang diukur dan sebagian besar warna yang diserap oleh suatu benda atau zat. Metode sitem kerja alat ini dalam menentukan warna berdasarkan komponen warna biru, merah, serta hijau dari cahaya yang terserap oleh objek atau sampel.
Selain Alat Pengukur Perbedaan Warna Amtast Seri AMT-528 ada juga model seri pembanding lainnya sebagai pengukur yang memberikan selisih perbedaan pada keseluruhan perbedaan yaitu AMT-529 dan AMT-530. AMT528 pengukur perbedaan Warna Digital ini selain dapat membantu untuk ketepatan, ketetapan dalam pencocokan warna dan manajemen warna studi, tetapi juga dapat mengontrol manajemen kualitas produk secara akurat. Instrumen ini dilengkapi dengan high-end perangkat lunak manajemen warna yang dapat menghubungkan PC untuk mencapai fungsi ekstensi lebih.
Manfaat Alat Pengukur Perbedaan Warna Amtast Seri AMT-528 adalah sebagai tindakan kita untuk berbagai hal seperti mengukur warna dalam pengujian warna, mengukur perbedaan warna, alat pembaca warna, alat test warna dimana fungsi AMT-528, AMT-529 dan AMT-530 bekerja dengan baik untuk perbandingan secara rutin pada warna serupa dan beberapa fungsi-fungsi tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengujian dan analisis warna.
Model |
AMT528 | AMT529 | AMT530 |
|
Illumination/observation system | 45°/0° | D/8° | ||
Integrating Sphere Size | Φ58mm | |||
Light Source | Combined LED Sources | |||
Sensor | Silicon Photodiode Array | |||
Wavelength Range | 400~700nm | |||
Wavelength Pitch | 10nm | |||
Reflectance Range | 0~200% | |||
Measuring Aperture | Φ8mm | Φ4mm | ||
Color Space | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LAB & WI & YI | ||
Color difference Formula | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00 | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*cmc(l:c), CIE2000ΔE*00, ΔE(h) | ||
Other Chromaticity Data | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), Metamerism Index (Mt), Color Stain, Color Fastness | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), Metamerism Index (Mt), Strength Color Stain, Color Fastness |
||
Observer | 2°/10° | |||
Illuminant | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2(CWF), F3, F4, F5, F6, F7(DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11(TL84), F12 (TL83/U30) | ||
Display Data | Spectral Value/Graph, Colorimetric Value, Color Difference Value/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset, Color Simulation | Spectral Value/Graph, Colorimetric Value, Color Difference Value/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset, Color Simulation, color index setting (ΔE*94, ΔE*cmc, ΔE2000), tolerance prompt, reverse prompt, time setting, language setting, restore factory setting | ||
Measurement Time | 1.5s | 1.2s | ||
Repeatability Spectral Reflectance | standard deviation within 0.1%, (400~700nm: within 0.2%) | Spectral Reflectance: standard deviation within 0.1%, (400~700nm: within 0.2%), Colorimetric Value: Standard deviation within ΔE*ab 0.04 | ||
Colorimetric Value | Standard deviation within ΔE*ab 0.04 | |||
Inter Instrument Agreement | Within ΔE*ab 0.2 (Average for 12 BCRA Series II color tiles) | |||
Dimension | L*W*H=90*77*230mm | |||
Weight | 600g | |||
Battery | Li-ion battery 5000 times within 8 hours | Li-ion battery. 2800 times within 8 hours | ||
Lamp Life | 5 years, more than 1.6 million measurements | |||
Display Screen | TFT 3.5inch, Capacitive Touch Screen | |||
Interface | USB/RS-232 | |||
Data Memory | 1000 Standards, 15000 Samples | |||
Optional Accessory |
Micro Printer, Universal Test Box
|
Masukkan support produk disini.